Contabilidad
| Código | Nombre | Tipo | # | Duración | Hecho | Nivel | Asignado | Fecha límite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68ZE3K5R | Diapositivas | 23 | Abierta | 9 | 1 | 2015.03.30 | – | ||
| 36G4JSPE | Opciones | 28 | Abierta | 12 | 1 | 2015.03.30 | – | ||
| FX64Z2LH | Diapositivas | 29 | Abierta | 10 | 1 | 2015.03.30 | – | ||
| QANA7XYT | Diapositivas | 24 | Abierta | 10 | 1 | 2015.03.30 | – | ||
| VSS8VOBV | Opciones | 57 | Abierta | 10 | 1 | 2015.03.30 | – | ||
MANTO







